Roma Pass
La Roma Pass es una popular tarjeta turística promovida por el Ayuntamiento de Roma y otras instituciones: cuesta 36 euros y permite disfrutar de algunos descuentos y servicios interesantes durante 3 días. No resulta rentable para estancias más cortas ni para los que podrían disfrutar de otros descuentos.
Información
Contenido de la tarjeta Roma Pass
PASS. Permite la entrada gratuita a los dos primeros Museos o Monumentos de la red de afiliados, y descuentos en los siguientes, así como viajar gratis en los medios de transporte público de la ciudad (incluidos Trenitalia y Cotral en su tramo urbano).
MAP. Mapa de Puntos de Información Turística, estaciones de metro, museos / sitios (dirección, teléfono, autobuses y estaciones de metro, horarios).
GUIDE. La lista de los museos y monumentos de todos los afiliados de la Roma Pass que apliquen descuentos a los titulares de la tarjeta.
Roma Passè. Código de activación de la App para poder obtener lo mejor de la ciudad.
Puntos de venta
-
- En todos los Monumentos y Museos afiliados
-
- En las 8 Oficinas de Turismo de la ciudad
-
- En las Oficinas de Turismo de Fiumicino (llegadas, Terminal C) y Ciampino (llegadas)
-
- En el Visitor Center de la Via dei Fori Imperiali
-
- En el Vittoriano, Scuderie del Quirinale y Palazzo delle Esposizioni
Forma de utilizarla
La tarjeta PASS incluida en el Kit se debe rellenar en el reverso con el nombre, apellidos y fecha de activación.
No importa cuándo se haya comprado el Kit, la tarjeta PASS se activa con la visita al primer monumento o con el primer viaje en que se utilice. Por tanto, hay que tener cuidado y estudiar bien el momento de activarla, para aprovecharla al máximo.
La tarjeta se debe mostrar en la taquilla de los monumentos junto con un documento de identidad.
En el metro, las máquinas de los molinetes de control tienen una ranura para pasar los billetes normales y una pantalla que lee el código de barras de la Roma Pass. En los autobuses, en cambio, basta llevar la tarjeta encima: la máquina para validar billetes no está preparada para leer esta tarjeta.
Caducidad
A las 12 de la noche del tercer día, incluido el de activación aunque no se haya disfrutado entero. Por tanto, insistimos, hay que estudiar bien en qué momento activarla: por ejemplo, no la uses un día a última hora para coger un metro, porque ese día te contará como un día entero y sólo te quedarán ya los otros dos.
Monumentos y Museos incluidos en la Roma Pass
El número de Monumentos y Museos afiliados a la Roma Pass va creciendo con el tiempo. En 2014 la red de afiliados está formada por los lugares que aparecen en la siguiente tabla.
IMPORTANTE: los precios pueden incrementarse por las frecuentísimas exposiciones temporales que albergan museos y monumentos. A veces el suplemento es optativo, pero habitualmente es obligatorio adquirir la entrada con el incremento.
Relevancia de los lugares: - Muy importante - Importante - Destacado
ROMA PASS 2014 | precio entrada | ||||
normal | PASS | ahorro | |||
1 | Museos Capitolinos | 9,50 | 7,50 | 2,00 | |
2 | Central Montemartini | 6,50 | 5,50 | 1,00 | |
3 | Mercados de Trajano y Foros Imperiales | 9,50 | 7,50 | 2,00 | |
4 | Museo Napoleónico | 5,50 | 4,50 | 1,00 | |
5 | Museo de Roma - Palazzo Braschi | 7,50 | 5,50 | 2,00 | |
6 | Museo de Roma en Trastevere | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
7 | MACRO - Mus. Arte Contemporáneo + Macro Testaccio | 11,00 | 9,00 | 2,00 | |
8 | Museo Barracco | 5,50 | 4,50 | 1,00 | |
10 | Museos de Villa Torlonia - Casina delle Civette | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
11 | Museos de Villa Torlonia - Casino nobile y dei Principi | 5,50 | 4,50 | 1,00 | |
12 | Museo Canonica | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
13 | Museo de la Civilización Romana (en el barrio del EUR) | 7,50 | 5,50 | 2,00 | |
14 | Planetario y Museo Astronómico | 7,50 | 5,50 | 2,00 | |
15 | Museo de las Murallas | 4,00 | 3,50 | 0,50 | |
16 | Museo del Ara Pacis | 7,50 | 5,50 | 2,00 | |
17 | Museo Carlo Bilotti (Aranciera de Villa Borghese) | 5,50 | 4,50 | 1,00 | |
18 | Museo Cívico de Zoología | 7,00 | 4,50 | 2,50 | |
19 | Villa de Majencio | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
20 | Coliseo (acceso privilegiado sin colas) | Billete Colis-Foro-Palat |
12,00 | 7,50 | 4,50 |
21 | Foro Romano y Palatino | ||||
22 | Termas de Caracalla | Billete Appia Antica |
6,00 | 3,00 | 3,00 |
23 | Villa dei Quintili | ||||
24 | Mausoleo de Cecilia Metela | ||||
25 | Museo Nazionale Romano - Termas de Diocleciano | Billete Mus.Nazionale Romano |
7,00 | 3,50 | 3,50 |
26 | Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi | ||||
27 | Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps | ||||
28 | Mus. Naz. Romano - Palazzo Massimo alle Terme | ||||
29 | Galleria Borghese (reserva OBLIGATORIA) El precio varía mucho por las exposiciones temporales |
9,50 | 6,25 | 3,25 | |
30 | Galleria Nazionale d'Arte Antica - Palazzo Barberini | 6,00 | 3,50 | 2,50 | |
31 | Galleria Nazionale d'Arte Antica - Palazzo Corsini | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
32 | Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |
33 | Palazzo Spada | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |
34 | Museo Nazionale - Arte Oriental | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
35 | Museo Nazionale - De instrumentos musicales | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
36 | Museo Nazionale - Palazzo di Venezia | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
37 | Museo Nazionale - Del Alto Medioevo | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
38 | Museo Nazionale - De las artes y tradiciones populares | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
39 | Museo Nazionale - Castel Sant'Angelo | 7,00 | 3,50 | 3,50 | |
40 | Museo Nazionale - Etrusco, Villa Giulia | 8,00 | 4,00 | 4,00 | |
41 | Museo Nazionale - Prehistorico y Etnográfico "Luigi Pigorini" | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
42 | MAXXI. Mus. Nazionale delle Arti del XXI secolo | 11,00 | 8,00 | 3,00 | |
43 | Palazzo Valentini - Domus romanas | 6,00 | 4,00 | 2,00 | |
44 | Yacimiento de Ostia Antica | 6,50 | 3,25 | 3,25 |
Para más información consultar la página web de Roma Pass: http://www.romapass.it/